Men's Wave Double Elimination
26 | |||||||||||
olanderrson | |||||||||||
bodker | |||||||||||
38 | 34 | williams | |||||||||
ojeda | olanderrson | sanllehy | |||||||||
williams | williams | ||||||||||
ceballos | ten hoeve | ten hoeve | |||||||||
ten hoeve | perez | munk | |||||||||
44 | 42 | perez | |||||||||
koster | williams | naalisvaara | |||||||||
ceballos | ceballos | ||||||||||
mussolini | hancock | 28 | |||||||||
hancock | guillol | otaegui | |||||||||
petersen | |||||||||||
39 | 35 | gobisch | |||||||||
estredo | petersen | hancock | |||||||||
hancock | hancock | ||||||||||
juban | guillol | 29 | |||||||||
guillol | jung | mevissen | |||||||||
guillol | |||||||||||
46 | albeau | ||||||||||
47 | koster | jung | |||||||||
koster | mussolini | ||||||||||
fernandez | fernandez | 30 | |||||||||
voget | fernandez | ||||||||||
48 | bech | ||||||||||
pritchard | 40 | 36 | bjornaa | ||||||||
fernandez | lenny | fernandez | alonso | ||||||||
fernandez | bjornaa | ||||||||||
49 | volwater | denel | 31 | ||||||||
bruch | sorlut | sorlut | browne | ||||||||
fernandez | denel | ||||||||||
45 | 43 | sorlut | |||||||||
50 | skye | fernandez | frans | ||||||||
campello | fernandez | volwater | |||||||||
fernandez | swift | danielsen | 32 | ||||||||
voget | voget | horrocks | |||||||||
51 | asmussen | ||||||||||
seadi | 41 | 37 | danielsen | ||||||||
fernandez | traversa | horrocks | burman | ||||||||
danielsen | danielsen | ||||||||||
52 | voget | jamaer | 33 | ||||||||
seadi | 1 | proffitt | proffitt | jamaer | |||||||
fernandez | 2 | mullen | |||||||||
proffitt | |||||||||||
casas garcia | |||||||||||
* only to be sailed if the winner of the losers round beats the current leader |