Current PWA overall ranking Slalom Women 2021
| # | Name | Sail | Israel | Croatia | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeilPryde, Starboard, Maui Ultra Fins | 10300 (1) | 0 | 10300 | |
| 2 | Duotone, Fanatic, LOKEFOIL | 10200 (2) | 0 | 10200 | |
| 3 | S2Maui, FMX Racing, Starboard Foil | 10100 (3) | 0 | 10100 | |
| 4 | Duotone, Fanatic | 10000 (4) | 0 | 10000 | |
| 5 | 9900 (5) | 0 | 9900 | ||
| 6 | Patrik, Phantom Sails | 9800 (6) | 0 | 9800 | |
| 7 | Starboard, Severne Windsurfing, Maui Ultra Fins | 9700 (7) | 0 | 9700 | |
| 8 | Severne Windsurfing, Starboard Foil | 9600 (8) | 0 | 9600 | |
| 9 | Duotone, Fanatic | 9500 (9) | 0 | 9500 | |
| 10 | 9400 (10) | 0 | 9400 | ||
| 11 | 9300 (11) | 0 | 9300 |
| # | Name | Sail | Marignane | Korea | Denmark | Noumea | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starboard, S2Maui, Starboard Foil | FRA-775 | 10000 (1) | 10300 (1) | 10200 (2) | 10200 (2) | 30700 |
| 2 | Duotone, Fanatic, LOKEFOIL | FRA-118 | 9900 (2) | 10200 (2) | 10100 (3) | 10300 (1) | 30600 |
| 3 | Loftsails, Patrik | FRA-551 | 9700 (4) | 10100 (3) | 9800 (6) | 10000 (4) | 29900 |
| 4 | Starboard, Point-7, AL360, Chopper Fins | TUR-33 | 9600 (5) | 9900 (5) | 9900 (5) | 10100 (3) | 29900 |
| 5 | Starboard, Phantom Sails | NC-1208 | 9400 (7) | 10000 (4) | 8100 (23) | 9900 (5) | 29300 |
| 6 | S2Maui | NC-815 | 9200 (9) | 9700 (7) | 9500 (9) | 9800 (6) | 29000 |
| 7 | Loftsails, Patrik | FIN-13 | 8250 (17) | 9600 (8) | 9400 (10) | 9700 (7) | 28700 |
| 8 | GA Sails, Tabou Boards | JPN-61 | 9000 (11) | 9300 (11) | 9100 (13) | 9500 (9) | 27900 |
| 9 | KA Sail | TUR-753 | 9300 (8) | 9500 (9) | 8900 (15) | 0 | 27700 |
| 10 | I-99, Phantom Sails | FRA-985 | 8500 (16) | 9400 (10) | 8200 (22) | 0 | 26100 |
| 11 | Starboard, Severne Sails, Maui Ultra Fins | NOR-500 | 9800 (3) | 0 | 9700 (7) | 0 | 19500 |
| 12 | Starboard, S2Maui | JPN-311 | 0 | 9800 (6) | 0 | 9600 (8) | 19400 |
| 13 | Starboard, Point-7 | TUR-165 | 9100 (10) | 0 | 9600 (8) | 0 | 18700 |
| 14 | JPN-131 | 0 | 8900 (15) | 0 | 9400 (10) | 18300 | |
| 15 | Starboard | JPN-241 | 0 | 9100 (13) | 0 | 9200 (12) | 18300 |
| 16 | Duotone, Fanatic | GBR-96 | 8250 (17) | 0 | 10000 (4) | 0 | 18250 |
| 17 | GA Sails, Tabou Boards | GBR-71 | 8800 (13) | 0 | 9300 (11) | 0 | 18100 |
| 18 | NOR-39 | 0 | 9200 (12) | 8600 (18) | 0 | 17800 | |
| 19 | NeilPryde, Starboard, Maui Ultra Fins | ARU-91 | 0 | 0 | 10300 (1) | 0 | 10300 |
| 20 | Duotone, Fanatic | NED-16 | 9500 (6) | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| 21 | GA Sails, Tabou Boards | J-165 | 0 | 0 | 0 | 9300 (11) | 9300 |
| 22 | Fanatic, GA Sails | EST-212 | 0 | 0 | 9200 (12) | 0 | 9200 |
| 23 | Loftsails, Patrik | BEL-26 | 0 | 0 | 9000 (14) | 0 | 9000 |
| 23 | Starboard, Severne Sails | KOR-033 | 0 | 9000 (14) | 0 | 0 | 9000 |
| 25 | Starboard, GA Sails, Tabou Boards | FRA-213 | 8900 (12) | 0 | 0 | 0 | 8900 |
| 26 | Severne Sails, Starboard | NOR-126 | 0 | 0 | 8800 (16) | 0 | 8800 |
| 27 | RRD, Severne Sails | UKR-8 | 8700 (14) | 0 | 0 | 0 | 8700 |
| 27 | EST-217 | 0 | 0 | 8700 (17) | 0 | 8700 | |
| 29 | Duotone, Fanatic | FRA-309 | 8600 (15) | 0 | 0 | 0 | 8600 |
| 30 | S2Maui | NED-223 | 0 | 0 | 8500 (19) | 0 | 8500 |
| 31 | GBR-248 | 0 | 0 | 8400 (20) | 0 | 8400 | |
| 32 | Cro-14 | 0 | 0 | 8300 (21) | 0 | 8300 | |
| 33 | Loftsails | F-42 | 8250 (17) | 0 | 0 | 0 | 8250 |
| 33 | Starboard | F-1177 | 8250 (17) | 0 | 0 | 0 | 8250 |
| 35 | TUR-204 | 7850 (21) | 0 | 0 | 0 | 7850 | |
| 35 | TUR-773 | 7850 (21) | 0 | 0 | 0 | 7850 | |
| 35 | FRA-452 | 7850 (21) | 0 | 0 | 0 | 7850 | |
| 35 | FRA-818 | 7850 (21) | 0 | 0 | 0 | 7850 | |
| 39 | Loftsails | FRA-529 | 7450 (25) | 0 | 0 | 0 | 7450 |
| 39 | Loftsails | FRA-203 | 7450 (25) | 0 | 0 | 0 | 7450 |
| 39 | Starboard | FRA-3 | 7450 (25) | 0 | 0 | 0 | 7450 |
| 39 | FRA-89 | 7450 (25) | 0 | 0 | 0 | 7450 | |
| 43 | Severne Sails, Starboard | F-351 | 7200 (29) | 0 | 0 | 0 | 7200 |









