Current PWA overall ranking Slalom Men 2018
| # | Name | Sail | Japan | Korea | Costa Brava | Portugal | Fuerteventura | Sylt | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRD, NeilPryde | F-192 | 10000 (1) | 10200 (2) | 9100 (10) | 10200 (2) | 10300 (1) | 9900 (2) | 50600 |
| 2 | Starboard, Severne Sails | ITA-140 | 9900 (2) | 10300 (1) | 9200 (9) | 10300 (1) | 10200 (2) | 9500 (6) | 50200 |
| 3 | NorthSails, Fanatic, Chopper Fins | F-14 | 9800 (3) | 10100 (3) | 9000 (11) | 10100 (3) | 10100 (3) | 10000 (1) | 50100 |
| 4 | NorthSails, Fanatic | NED-69 | 9300 (8) | 9900 (5) | 9500 (6) | 9500 (9) | 10000 (4) | 9000 (11) | 48200 |
| 5 | Patrik, Avanti Sails | SXM-421 | 8250 (17) | 9400 (10) | 9600 (5) | 10000 (4) | 9800 (6) | 9400 (7) | 48200 |
| 6 | GA Sails, Tabou Boards, Shamal Sunglasses | GBR-83 | 9400 (7) | 9600 (8) | 7450 (25) | 9400 (10) | 9900 (5) | 9650 (4) | 47950 |
| 7 | JP, Loftsails, Chopper Fins | F-916 | 9600 (5) | 9800 (6) | 9900 (2) | 9700 (7) | 8800 (16) | 8600 (15) | 47800 |
| 8 | RRD, Severne Sails | F-71 | 7850 (21) | 8800 (16) | 9800 (3) | 9100 (13) | 9600 (8) | 9650 (4) | 46950 |
| 9 | NeilPryde, JP Australia | BRA-767 | 6250 (37) | 10000 (4) | 9300 (8) | 8600 (18) | 9200 (12) | 8300 (18) | 45400 |
| 10 | Starboard, Severne Sails, Chopper Fins | GPE-44 | 9700 (4) | 8900 (15) | 9700 (4) | 8400 (20) | 7900 (25) | 8500 (16) | 45200 |
| 11 | KV-11 | 8600 (15) | 6400 (40) | 10000 (1) | 9200 (12) | 9400 (10) | 7800 (23) | 45000 | |
| 12 | GA Sails, Tabou Boards | FRA-91 | 7050 (29) | 9700 (7) | 8700 (14) | 9800 (6) | 8700 (17) | 8100 (20) | 45000 |
| 13 | Starboard, S2Maui | FRA-99 | 7450 (25) | 8200 (22) | 7850 (21) | 9600 (8) | 9500 (9) | 9800 (3) | 44950 |
| 14 | Challenger Sails, I-99 | POL-23 | 9100 (10) | 9200 (12) | 7450 (25) | 8900 (15) | 9000 (14) | 8400 (17) | 44600 |
| 15 | NorthSails, Fanatic | GER-777 | 8900 (12) | 8700 (17) | 9400 (7) | 8800 (16) | 8300 (21) | 8800 (13) | 44600 |
| 16 | RRD, NeilPryde | ISR-1 | 9500 (6) | 8500 (19) | 8250 (17) | 8500 (19) | 9700 (7) | 7250 (28) | 44450 |
| 17 | GUNSAILS, I-99 | NED-57 | 8800 (13) | 7500 (29) | 7450 (25) | 9900 (5) | 8500 (19) | 8900 (12) | 43600 |
| 18 | Challenger Sails, RRD, AL360 | ITA-111 | 8250 (17) | 8400 (20) | 8500 (16) | 6100 (43) | 8900 (15) | 9100 (10) | 43150 |
| 19 | RRD, Point-7 | FRA-498 | 7850 (21) | 9300 (11) | 7100 (29) | 8200 (22) | 8400 (20) | 9300 (8) | 43050 |
| 20 | GA Sails, Tabou Boards | NED-191 | 8500 (16) | 9500 (9) | 8800 (13) | 8100 (23) | 6700 (37) | 7000 (31) | 41900 |
| 21 | JP, Severne Sails | NB-20 | 7850 (21) | 9100 (13) | 8900 (12) | 7900 (25) | 8050 (23) | 6200 (38) | 41800 |
| 22 | Starboard, Severne Sails, Chopper Fins | ARG-3 | 9000 (11) | 8000 (24) | 4050 (59) | 8000 (24) | 7800 (26) | 8000 (21) | 40800 |
| 23 | Starboard, GA Sails | GER-220 | 9200 (9) | 8300 (21) | 7850 (21) | 7600 (28) | 7700 (27) | 6550 (35) | 40650 |
| 24 | GA Sails, Tabou Boards | ARU-4 | 8700 (14) | 7100 (33) | 8250 (17) | 7000 (34) | 9100 (13) | 7400 (27) | 40550 |
| 25 | RRD, Loftsails | ITA-0 | 7050 (29) | 7700 (27) | 8250 (17) | 8300 (21) | 8200 (22) | 7900 (22) | 40350 |
| 26 | NorthSails, Fanatic | AUT-66 | 8250 (17) | 7400 (30) | 8600 (15) | 8700 (17) | 6800 (36) | 0 | 39750 |
| 27 | GA Sails, Patrik, Chopper Fins | FRA-752 | 5850 (41) | 6700 (37) | 8250 (17) | 7800 (26) | 9300 (11) | 6800 (33) | 38850 |
| 28 | Simmer Style, Chopper Fins | FRA-823 | 7450 (25) | 7800 (26) | 7850 (21) | 7700 (27) | 7100 (33) | 5250 (48) | 37900 |
| 29 | Starboard, GA Sails | NB-9 | 6650 (33) | 8100 (23) | 6750 (32) | 7500 (29) | 8600 (18) | 6900 (32) | 37850 |
| 30 | NeilPryde, JP | CRO-401 | 5450 (45) | 9000 (14) | 7450 (25) | 5700 (47) | 0 | 8200 (19) | 35800 |
| 31 | Severne Sails, Patrik | AUS-0 | 7050 (29) | 7600 (28) | 6000 (40) | 5900 (45) | 7000 (34) | 7700 (24) | 35350 |
| 32 | RRD, Point-7, AL360 | ITA-160 | 5450 (45) | 6300 (41) | 6350 (36) | 9300 (11) | 7350 (30) | 5600 (45) | 34900 |
| 33 | Goya Windsurfing, Point-7 | BRA-50 | 7450 (25) | 6600 (38) | 6750 (32) | 7100 (33) | 0 | 6200 (38) | 34100 |
| 34 | NorthSails, Fanatic | FRA-330 | 6250 (37) | 6200 (42) | 6350 (36) | 6200 (42) | 7500 (29) | 7100 (30) | 33400 |
| 35 | Sailloft Hamburg, Patrik | POL-10 | 5850 (41) | 6900 (35) | 7100 (29) | 7400 (30) | 6000 (44) | 3900 (61) | 33250 |
| 36 | NeilPryde, JP | DEN-24 | 7450 (25) | 8600 (18) | 7850 (21) | 0 | 0 | 8700 (14) | 32600 |
| 37 | Severne Sails, Starboard | NOR-41 | 5450 (45) | 7300 (31) | 5250 (47) | 6600 (38) | 6200 (42) | 6200 (38) | 31750 |
| 38 | Sailloft Hamburg, Patrik | FRA-2 | 5850 (41) | 7200 (32) | 4500 (54) | 7300 (31) | 6500 (39) | 0 | 31350 |
| 39 | Loftsails, I-99 | E-72 | 6650 (33) | 7000 (34) | 5250 (47) | 6400 (40) | 5900 (45) | 0 | 31200 |
| 40 | Starboard, Point-7, Maui Ultra Fins | D-83 | 7050 (29) | 6050 (43) | 6000 (40) | 6300 (41) | 5400 (50) | 5250 (48) | 30800 |
| 41 | Loftsails, AHD | V-69 | 0 | 0 | 6750 (32) | 9000 (14) | 6600 (38) | 6400 (37) | 28750 |
| 42 | GA Sails, Tabou Boards | F-465 | 0 | 0 | 6350 (36) | 7200 (32) | 6900 (35) | 7600 (25) | 28050 |
| 43 | Starboard, Severne Sails | FRA-422 | 0 | 0 | 6350 (36) | 6500 (39) | 7350 (30) | 6700 (34) | 26900 |
| 44 | NeilPryde, JP | FRA-945 | 0 | 0 | 6750 (32) | 6000 (44) | 6100 (43) | 7250 (28) | 26100 |
| 45 | NeilPryde, JP | FRA-531 | 0 | 0 | 7100 (29) | 0 | 8050 (23) | 9200 (9) | 24350 |
| 46 | NeilPryde, JP | JPN-63 | 4650 (53) | 5500 (49) | 4050 (59) | 4900 (55) | 0 | 4450 (56) | 23550 |
| 47 | RRD | CRO-751 | 6250 (37) | 6050 (43) | 5650 (43) | 5200 (52) | 0 | 0 | 23150 |
| 48 | Loftsails, Patrik | JPN-22 | 6250 (37) | 5800 (46) | 0 | 5000 (54) | 0 | 4600 (55) | 21650 |
| 49 | Angulo, KA Sail | CUR-28 | 0 | 0 | 5250 (47) | 4800 (56) | 5100 (53) | 5800 (43) | 20950 |
| 50 | Starboard, Severne Sails | JPN-60 | 5850 (41) | 5700 (47) | 4050 (59) | 0 | 0 | 5000 (51) | 20600 |
| 51 | Challenger Sails, Angulo | CV-1 | 0 | 7900 (25) | 5650 (43) | 6700 (37) | 0 | 0 | 20250 |
| 52 | Loftsails, Patrik | JPN-67 | 5450 (45) | 6500 (39) | 0 | 5500 (49) | 0 | 0 | 17450 |
| 53 | Starboard, NorthSails | ISV-11 | 8250 (17) | 6800 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050 |
| 54 | Fanatic, S2Maui | J-25 | 7850 (21) | 0 | 0 | 6800 (36) | 0 | 0 | 14650 |
| 55 | Duotone, Fanatic | F-888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 (28) | 5950 (41) | 13550 |
| 56 | Simmer Style | FRA-848 | 0 | 0 | 4900 (51) | 6900 (35) | 0 | 0 | 11800 |
| 57 | Loftsails, Patrik | NED-46 | 0 | 0 | 5650 (43) | 5600 (48) | 0 | 0 | 11250 |
| 58 | ITA-353 | 0 | 0 | 5250 (47) | 0 | 5800 (46) | 0 | 11050 | |
| 59 | GA Sails, Tabou Boards | F-159 | 0 | 0 | 5650 (43) | 5400 (50) | 0 | 0 | 11050 |
| 60 | Loftsails, Goya Windsurfing | DR-1 | 0 | 0 | 0 | 5100 (53) | 5650 (47) | 0 | 10750 |
| 61 | Sailloft Hamburg, Patrik, Maui Ultra Fins | G-888 | 0 | 0 | 0 | 5800 (46) | 4900 (55) | 0 | 10700 |
| 62 | Starboard, Severne Sails | JPN-57 | 4650 (53) | 5900 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 |
| 63 | Point-7, Patrik | EST-347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 (54) | 5500 (46) | 10500 |
| 64 | Goya Windsurfing, S2Maui | KO-211 | 4650 (53) | 5600 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 |
| 65 | Starboard, DunkerbeckEyewear, S2Maui | CUR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 (52) | 4800 (53) | 10000 |
| 66 | NeilPryde, Starboard | NED-52 | 0 | 0 | 6000 (40) | 0 | 0 | 3900 (61) | 9900 |
| 67 | Loftsails | PER-8 | 0 | 0 | 4500 (54) | 4700 (57) | 0 | 0 | 9200 |
| 68 | NeilPryde, JP | GER-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 (26) | 7500 |
| 69 | RRD | K-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 (32) | 0 | 7200 |
| 70 | RRD, NeilPryde | JPN-21 | 6650 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 |
| 70 | Tabou Boards | JPN-121 | 6650 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 |
| 72 | Starboard, Severne Sails | GER-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 (35) | 6550 |
| 73 | Starboard, Loftsails | DEN-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (40) | 0 | 6400 |
| 74 | RRD, KA Sail | FRA-126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 (41) | 0 | 6300 |
| 75 | GA Sails, Tabou Boards | GER-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 (41) | 5950 |
| 76 | NeilPryde, JP Australia | GER-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 (44) | 5700 |
| 77 | RRD, Avanti Sails | DEN-135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 (47) | 0 | 5650 |
| 78 | Duotone, Fanatic | GBR-427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 (49) | 0 | 5500 |
| 79 | Duotone, Fanatic | GER-404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 (47) | 5400 |
| 79 | Point-7, Patrik | KOR-019 | 0 | 5400 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| 81 | J-11 | 0 | 5300 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | |
| 81 | Starboard, Severne Sails | PER-20 | 0 | 0 | 0 | 5300 (51) | 0 | 0 | 5300 |
| 81 | ARU-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 (51) | 0 | 5300 | |
| 84 | NeilPryde, Starboard | JPN-77 | 0 | 5150 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 |
| 84 | Goya Windsurfing, S2Maui | KOR-021 | 0 | 5150 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 |
| 86 | Starboard, Severne Sails | GER-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 (50) | 5100 |
| 87 | Fanatic, S2Maui | J-85 | 5050 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 |
| 87 | S2Maui | JPN-127 | 5050 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 |
| 87 | JPN-910 | 5050 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | |
| 87 | Starboard, Severne Sails | JPN-24 | 5050 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 |
| 91 | Fanatic, Point-7 | G-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 (52) | 4900 |
| 91 | Starboard, Severne Sails | AUS-120 | 0 | 0 | 4900 (51) | 0 | 0 | 0 | 4900 |
| 91 | Fanatic, Avanti Sails | NED-99 | 0 | 0 | 4900 (51) | 0 | 0 | 0 | 4900 |
| 94 | Sailloft Hamburg | E-513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 (56) | 0 | 4800 |
| 95 | Starboard, Severne Sails | GER-707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 (54) | 4700 |
| 96 | Starboard, GA Sails, Aeron | JPN-18 | 4650 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 |
| 97 | POR-181 | 0 | 0 | 0 | 4600 (58) | 0 | 0 | 4600 | |
| 98 | Starboard, Loftsails | ESP-71 | 0 | 0 | 4500 (54) | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 98 | ESP-86 | 0 | 0 | 4500 (54) | 0 | 0 | 0 | 4500 | |
| 98 | Point-7 | ESP-651 | 0 | 0 | 4500 (54) | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 98 | POR-78 | 0 | 0 | 0 | 4500 (59) | 0 | 0 | 4500 | |
| 102 | SWE-404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 (56) | 4450 | |
| 103 | POR-104 | 0 | 0 | 0 | 4400 (60) | 0 | 0 | 4400 | |
| 104 | RRD, Loftsails | ESP-666 | 0 | 0 | 0 | 4300 (61) | 0 | 0 | 4300 |
| 105 | NorthSails | J-99 | 4250 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| 105 | Patrik, S2Maui | JPN-58 | 4250 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| 105 | GA Sails, Tabou Boards | JPN-84 | 4250 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| 105 | NMI-1 | 4250 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | |
| 109 | POL-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 (58) | 4200 | |
| 109 | NeilPryde, JP | DEN-431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 (58) | 4200 |
| 109 | Duotone, Fanatic | ITA-5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 (58) | 4200 |
| 109 | GA Sails | POR-66 | 0 | 0 | 0 | 4200 (62) | 0 | 0 | 4200 |
| 113 | Loftsails | POR-176 | 0 | 0 | 0 | 4100 (63) | 0 | 0 | 4100 |
| 114 | Point-7, I-99 | ESP-844 | 0 | 0 | 4050 (59) | 0 | 0 | 0 | 4050 |
| 115 | Hot Sails Maui, Goya Windsurfing, Point-7, I-99 | G-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 (61) | 3900 |
| 115 | NorthSails, Patrik | JPN-12 | 3900 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 115 | Loftsails, Patrik | JPN-450 | 3900 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |






