Final PWA overall ranking Freestyle Women 2024
| # | Name | Sail | Fuerteventura | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starboard, NeilPryde, Maui Ultra Fins | 10000 (1) | 10000 | |
| 2 | Starboard, Severne Windsurfing | 8500 (2) | 8500 | |
| 3 | Severne Windsurfing, Severne Windsurfing | 7650 (3) | 7650 | |
| 4 | MB-Boards, Sailloft Hamburg | 6885 (4) | 6885 | |
| 5 | Severne Windsurfing | 6340 (5) | 6340 | |
| 6 | GUNSAILS | 5890 (6) | 5890 | |
| 7 | Quatro International, Tribal Windsurfing | 5245 (7) | 5245 | |
| 7 | Starboard, Severne Windsurfing | 5245 (7) | 5245 |






